Emissions de CO2 et de polluants des véhicules commercialisés en France

Source : data.gouv.fr

In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

Définitions des colonnes du jeu de données

In [2]:
col_def = pd.read_excel("carlab-annuaire-variable.xlsx")
col_def
Out[2]:
nom-colonne typerubrique longueur légende unité
0 lib_mrq_utac varchar 12 la marque NaN
1 lib_mod_doss varchar 20 le modele du dossier NaN
2 lib_mod varchar 20 le modèle commercial NaN
3 dscom varchar 91 la désignation commerciale NaN
4 cnit varchar 15 le Code National d'Identification du Type (CNIT) NaN
5 tvv varchar 36 le Type-Variante-Version (TVV) ou le type Mines NaN
6 cod_cbr varchar 5 le type de carburant NaN
7 hybride varchar 3 une information permettant d’identifier les vé... NaN
8 puiss_admin_98 varnb 2 la puissance administrative NaN
9 puiss_max varnb 11 la puissance maximale (en kW) kW
10 typ_boite_nb_rapp varchar 3 le type de boîte de vitesse et le nombre de ra... NaN
11 conso_urb varnb 11 consommation urbaine de carburant (en l/100km), litre pour 100 km
12 conso_exurb varnb 11 consommation mixte de carburant (en l/100km), litre pour 100 km
13 conso_mixte varnb 11 consommation extra urbaine de carburant (en l/... litre pour 100 km
14 co2 varnb 3 l'émission de CO2 (en g/km), gramme par km
15 co_typ_1 varnb 11 le résultat d’essai de CO type I gramme par km
16 hc varnb 11 les résultats d’essai HC gramme par km
17 nox varnb 11 les résultats d’essai NOx gramme par km
18 hcnox varnb 11 les résultats d’essai HC+NOX gramme par km
19 ptcl varnb 5 le résultat d’essai de particules gramme par km
20 masse_ordma_min varnb 4 la masse en ordre de marche mini kg
21 masse_ordma_max varnb 4 la masse en ordre de marche maxi kg
22 champ_v9 varchar 23 le champ V9 du certificat d’immatriculation qu... NaN
23 date_maj varchar 6 la date de la dernière mise à jour. NaN
24 Carrosserie varchar 19 Carrosserie NaN
25 gamme varchar 14 gamme NaN

Chargement du jeu de données

In [3]:
df = pd.read_csv("mars-2014-complete.csv",encoding="latin",sep=";",decimal=",")
df = df.loc[:, ~df.columns.str.contains('^Unnamed')]
df.head()
Out[3]:
lib_mrq lib_mod_doss lib_mod dscom cnit tvv cod_cbr hybride puiss_admin_98 puiss_max ... hc nox hcnox ptcl masse_ordma_min masse_ordma_max champ_v9 date_maj Carrosserie gamme
0 ALFA-ROMEO 159 159 159 1750 Tbi (200ch) M10ALFVP000G340 939AXN1B52C ES non 12 147.0 ... 0.052 0.032 NaN 0.002 1505 1505 715/2007*692/2008EURO5 mars-14 BERLINE MOY-SUPER
1 ALFA-ROMEO 159 159 159 1750 Tbi (200ch) M10ALFVP000H341 939BXN1B53C ES non 12 147.0 ... 0.052 0.032 NaN 0.002 1555 1555 715/2007*692/2008EURO5 mars-14 BERLINE MOY-SUPER
2 ALFA-ROMEO 159 159 159 2.0 JTDm (136ch) M10ALFVP000E302 939AXR1B64 GO non 7 100.0 ... NaN 0.149 0.175 0.001 1565 1565 715/2007*692/2008EURO5 mars-14 BERLINE MOY-SUPER
3 ALFA-ROMEO 159 159 159 2.0 JTDm (136ch) M10ALFVP000F303 939AXR1B64B GO non 7 100.0 ... NaN 0.149 0.175 0.001 1565 1565 715/2007*692/2008EURO5 mars-14 BERLINE MOY-SUPER
4 ALFA-ROMEO 159 159 159 2.0 JTDm (170ch) M10ALFVP000G304 939AXS1B66 GO non 9 125.0 ... NaN 0.164 0.193 0.001 1565 1565 715/2007*692/2008EURO5 mars-14 BERLINE MOY-SUPER

5 rows × 26 columns

Remarque : la colonne "lib_mrq" semble correspondre à la colonne définie comme "lib_marq_utac" (cf. définition des colonnes du jeu de données).

Résumé des données

In [4]:
df.describe()
Out[4]:
puiss_admin_98 puiss_max conso_urb conso_exurb conso_mixte co2 co_typ_1 hc nox hcnox ptcl masse_ordma_min masse_ordma_max
count 55044.000000 55044.000000 55001.000000 55001.000000 55010.000000 55010.000000 54886.000000 9773.000000 54886.000000 45156.000000 52366.000000 55044.000000 55044.000000
mean 10.551504 118.984916 9.575919 6.730087 7.764832 201.707035 0.181007 0.026552 0.299160 0.233701 0.000892 2102.104553 2341.021801
std 5.126021 45.417430 2.082148 1.038675 1.381668 33.976278 0.145014 0.019279 0.416944 0.037490 0.000990 294.731715 424.067895
min 1.000000 10.000000 0.000000 2.800000 0.600000 13.000000 0.005000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 825.000000 825.000000
25% 9.000000 100.000000 8.800000 6.500000 7.300000 193.000000 0.061000 0.008000 0.197000 0.216000 0.000000 1982.000000 2075.000000
50% 10.000000 120.000000 9.400000 6.900000 7.800000 205.000000 0.137000 0.030000 0.214000 0.239000 0.001000 2076.000000 2355.000000
75% 10.000000 120.000000 10.200000 7.200000 8.300000 216.000000 0.297000 0.042000 0.228000 0.253000 0.001000 2246.000000 2709.000000
max 81.000000 585.000000 41.099998 14.900000 24.500000 572.000000 0.968000 0.510000 1.846000 0.570000 0.023000 2760.000000 3094.000000
In [5]:
df.describe(include=['O'])
Out[5]:
lib_mrq lib_mod_doss lib_mod dscom cnit tvv cod_cbr hybride typ_boite_nb_rapp champ_v9 date_maj Carrosserie gamme
count 55044 55044 55044 55044 55044 55044 55044 55044 55044 54983 3247 55044 55044
unique 46 483 434 3837 54982 35430 13 2 19 35 5 11 7
top MERCEDES VIANO VIANO VIANO 2.2 CDI M10PELVP197A317 639/2LAA31305N2M3G2T37 GO non M 6 "715/2007*692/2008EURO5 mars-14 MINIBUS MOY-INFER
freq 36220 14031 14031 5874 2 4 49311 54655 31799 23979 2810 46107 33438

Suppression de certaines colonnes

On décide de supprimer certaines colonnes du jeu de données dans la mesure où on estime qu'il n'est pas nécessaire d'en tenir compte dans le cadre de notre analyse. On supprime les colonnes correspondantes aux modèle du dossier, le modèle commercial, la désignation commerciale, le CNIT et le tvv(type variante version) car le numéro de ligne suffie à identifier un véhicule de manière unique et la marque permet de lui associé une "classe" d'appartenance. D'autre part, quand bien même ces colonnes apportent des informations supplémentaires (sur le nombre de chevaux par exemple), les colonnes numériques caractérisent déjà ces éléments (par exemple les colonnes relatives à la puissance du véhicule et aux résultats des tests). De même, on ne considérera pas la date de mise à jour (86% d'entre elles sont le 14 mars). On conserve la colonne du champ V9 car elle donne une information relative à la norme euro, elle-même reliée aux émissions de polluants (dont le CO2)

In [6]:
df = df.drop(['lib_mod_doss','lib_mod','dscom','cnit','tvv','date_maj'],axis=1)
In [7]:
df.head()
Out[7]:
lib_mrq cod_cbr hybride puiss_admin_98 puiss_max typ_boite_nb_rapp conso_urb conso_exurb conso_mixte co2 co_typ_1 hc nox hcnox ptcl masse_ordma_min masse_ordma_max champ_v9 Carrosserie gamme
0 ALFA-ROMEO ES non 12 147.0 M 6 11.3 5.8 7.8 182.0 0.647 0.052 0.032 NaN 0.002 1505 1505 715/2007*692/2008EURO5 BERLINE MOY-SUPER
1 ALFA-ROMEO ES non 12 147.0 M 6 11.5 6.0 8.0 186.0 0.647 0.052 0.032 NaN 0.002 1555 1555 715/2007*692/2008EURO5 BERLINE MOY-SUPER
2 ALFA-ROMEO GO non 7 100.0 M 6 6.6 4.2 5.1 134.0 0.066 NaN 0.149 0.175 0.001 1565 1565 715/2007*692/2008EURO5 BERLINE MOY-SUPER
3 ALFA-ROMEO GO non 7 100.0 M 6 6.6 4.2 5.1 134.0 0.066 NaN 0.149 0.175 0.001 1565 1565 715/2007*692/2008EURO5 BERLINE MOY-SUPER
4 ALFA-ROMEO GO non 9 125.0 M 6 6.9 4.3 5.3 139.0 0.060 NaN 0.164 0.193 0.001 1565 1565 715/2007*692/2008EURO5 BERLINE MOY-SUPER

Nouvelle description

Le jeu de données à changé, on en propose donc une nouvelle description

In [8]:
df.describe()#description des variables numériques
Out[8]:
puiss_admin_98 puiss_max conso_urb conso_exurb conso_mixte co2 co_typ_1 hc nox hcnox ptcl masse_ordma_min masse_ordma_max
count 55044.000000 55044.000000 55001.000000 55001.000000 55010.000000 55010.000000 54886.000000 9773.000000 54886.000000 45156.000000 52366.000000 55044.000000 55044.000000
mean 10.551504 118.984916 9.575919 6.730087 7.764832 201.707035 0.181007 0.026552 0.299160 0.233701 0.000892 2102.104553 2341.021801
std 5.126021 45.417430 2.082148 1.038675 1.381668 33.976278 0.145014 0.019279 0.416944 0.037490 0.000990 294.731715 424.067895
min 1.000000 10.000000 0.000000 2.800000 0.600000 13.000000 0.005000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 825.000000 825.000000
25% 9.000000 100.000000 8.800000 6.500000 7.300000 193.000000 0.061000 0.008000 0.197000 0.216000 0.000000 1982.000000 2075.000000
50% 10.000000 120.000000 9.400000 6.900000 7.800000 205.000000 0.137000 0.030000 0.214000 0.239000 0.001000 2076.000000 2355.000000
75% 10.000000 120.000000 10.200000 7.200000 8.300000 216.000000 0.297000 0.042000 0.228000 0.253000 0.001000 2246.000000 2709.000000
max 81.000000 585.000000 41.099998 14.900000 24.500000 572.000000 0.968000 0.510000 1.846000 0.570000 0.023000 2760.000000 3094.000000
In [9]:
df.describe(include=['O'])#description des variables catégorielles
Out[9]:
lib_mrq cod_cbr hybride typ_boite_nb_rapp champ_v9 Carrosserie gamme
count 55044 55044 55044 55044 54983 55044 55044
unique 46 13 2 19 35 11 7
top MERCEDES GO non M 6 "715/2007*692/2008EURO5 MINIBUS MOY-INFER
freq 36220 49311 54655 31799 23979 46107 33438

Traitement des données manquantes (nan)

Il manque des données dans le dataset, ou elles ne sont pas "correctes" (pour diverses raisons). Quoiqu'il en soit, ce sont des éléments que l'on ne peut rentabiliser numériquement. Soit on en fait une estimation par diverses approches ent utilisant la méthode fillna. Ici, nous choisirons de simplement supprimer les lignes (et donc de perdre des données) contenant des valeurs manquantes pour ne pas "changer la réalité" : dans la mesure où chaque véhicule est différent faire une interpolation où propager une valeur d'un véhicule à l'autre ne semble pas approprié.

Avant tout, il est important de noter le nombre de valeurs manquantes, sur le total des valeurs du dataset.

In [10]:
val_manq = {}
val_manq["Valeurs manquantes"] = df.isna().sum().sum()
val_manq["Total de valeurs"] = df.shape[0]*df.shape[1]
vm = pd.DataFrame(val_manq,index=[""]).transpose()
vm
Out[10]:
Valeurs manquantes 58368
Total de valeurs 1100880

D'autre part, il est important d'observer le nombre de valeurs manquantes sur chacune des colonnes du dataframe:

In [11]:
df.isna().sum().plot.bar(figsize=(20,3),title="Répartition du nombre de valeur manquantes sur chaque colonne du dataset",rot=20).set_ylabel("Occurence")
Out[11]:
Text(0, 0.5, 'Occurence')

Il y a 45271 valeurs manquantes sur la colonne 'hc' (les résultats d’essai HC en gramme par km) sur 55044 lignes dans le jeu de données. Autrement dit, si on supprime les lignes contenant les valeurs manquantes, notre jeu de données serait considérablement impacté en termes de pertes de données. Pour éviter ce coup de bélier, on supprime cette colonne du dataset avant de supprimer les lignes contenant des valeurs manquantes

In [12]:
df=df.drop(['hc'],axis=1)
In [13]:
df.dropna(inplace=True)

Le jeu de données étant modifié, il convient d'observer sa nouvelle description : À présent, il n'y a plus de valeurs manquantes :

In [14]:
df.describe()
Out[14]:
puiss_admin_98 puiss_max conso_urb conso_exurb conso_mixte co2 co_typ_1 nox hcnox ptcl masse_ordma_min masse_ordma_max
count 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000 45151.000000
mean 9.656242 110.660030 9.254100 6.661048 7.601309 200.037718 0.173839 0.210301 0.233724 0.000681 2105.325884 2363.365396
std 1.977221 22.987465 1.348869 0.814741 0.984505 26.072342 0.140152 0.035570 0.037426 0.000571 221.172869 356.877491
min 3.000000 40.000000 0.000000 2.800000 1.800000 48.000000 0.005000 0.021000 0.000000 0.000000 845.000000 845.000000
25% 9.000000 100.000000 8.800000 6.500000 7.400000 194.000000 0.046000 0.197000 0.216000 0.000000 2025.000000 2185.000000
50% 9.000000 120.000000 9.400000 6.800000 7.700000 203.000000 0.137000 0.214000 0.239000 0.001000 2076.000000 2355.000000
75% 10.000000 120.000000 10.100000 7.200000 8.200000 216.000000 0.312500 0.226000 0.253000 0.001000 2186.000000 2709.000000
max 47.000000 405.000000 19.100000 9.800000 12.700000 297.000000 0.920000 0.920000 0.570000 0.010000 2680.000000 2859.000000
In [15]:
df.describe(include=['O'])
Out[15]:
lib_mrq cod_cbr hybride typ_boite_nb_rapp champ_v9 Carrosserie gamme
count 45151 45151 45151 45151 45151 45151 45151
unique 36 4 2 11 28 11 7
top MERCEDES GO non M 6 "715/2007*692/2008EURO5 MINIBUS MOY-INFER
freq 29557 45059 45069 28909 22877 40695 28096

À présent, il n'y a plus de valeurs manquantes :

In [16]:
pd.DataFrame(df.isna().sum()).transpose()
Out[16]:
lib_mrq cod_cbr hybride puiss_admin_98 puiss_max typ_boite_nb_rapp conso_urb conso_exurb conso_mixte co2 co_typ_1 nox hcnox ptcl masse_ordma_min masse_ordma_max champ_v9 Carrosserie gamme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visualisations

In [17]:
def visu(df,categorielles=False,numeriques=False,horizontal=True):
    if numeriques==True:
        for elt in df.columns:
            if pd.api.types.is_numeric_dtype(df[elt]):
                plt.figure()
                df[elt].plot.hist(bins=50,density=True,
                                  title="Distribution de la variable "+"'"+str(elt)+"'")
                df[elt].plot.density().set_ylabel("Densité de probabilité / Fréquence")
                plt.xlabel("Valeurs de la variable '"+elt+"' "+"("+str(col_def["unité"][col_def["nom-colonne"] == elt].values[0])+")"+"\n *"+str(col_def["légende"][col_def["nom-colonne"] == elt].values[0]))
    if categorielles==True:
        for elt in df.columns:
            if pd.api.types.is_object_dtype(df[elt]):
                if not(horizontal):
                    plt.figure()
                    df[elt].value_counts(sort=True).plot.bar(title="Distribution de la variable "+"'"+str(elt)+"'",log=True,zorder=3).grid()
                else:
                    plt.figure()
                    df[elt].value_counts(sort=True,ascending=True).plot.barh(title="Distribution de la variable "+"'"+str(elt)+"'",log=True,zorder=3).grid()
                plt.xlabel("Occurence (échelle logarithmique)")
visu(df,categorielles=True,numeriques=True,horizontal=False)

Concernant les variables quantitatives, on observe des similarités dans l'allure des distributions des variables 'conso_urb', 'conso_exurb', 'conso_mixte'et 'co2'. De même, il semble y avoir une ressemblance entre les distributions des variables 'nox' et 'hcnox'. Aussi, les distributions il semble y avoir un lien entre les distributions des variables 'puiss_admin_98' et 'puiss_max'. On pourrait faire la conjecture que ces variables sont corrélées. Cette conjecture est infirmée par la valeur des coefficients de corrélation de Pearson de la section Analyse des corrélations.
Par ailleurs, la marque Mercedes semble surreprésentée dans le jeu de données. Observons les distributions des variables pour cette marque:

In [18]:
for elt in df.columns:
    if elt not in ['lib_mrq','cod_cbr','hybride','typ_boite_nb_rapp','champ_v9','Carrosserie','gamme']:
        plt.figure()
        df[df["lib_mrq"]=="MERCEDES"][elt].plot.hist(bins=50,density=True,
                                                     title="Distribution de la variable "+"'"+str(elt)+"' pour la marque Mercedes")
        df[elt].plot.density().set_ylabel("Densité de probabilité / Fréquence")
        plt.xlabel("Valeurs de la variable '"+elt+"' "+"("+str(col_def["unité"][col_def["nom-colonne"] == elt].values[0])+")"+"\n *"+str(col_def["légende"][col_def["nom-colonne"] == elt].values[0]))
for elt in ['cod_cbr','hybride','typ_boite_nb_rapp','champ_v9','Carrosserie','gamme']:
    plt.figure()
    df[df["lib_mrq"]=="MERCEDES"][elt].value_counts().plot.bar(title="Répartition des voitures Mercedes dans les catégories de la variable '"+str(elt)+"'",log=True,zorder=3).grid()

Par comparaison avec les répartitions dans les variables catégorielles dans tout le jeu de donné, on observe qu'il y a des similarités entre la répartition des Mercedes dans ces mêmes variables catégorielles. Or les voitures de la marque Mercedes sont surreprésentées. Le dataset comporte un biais de représentation. Il faudra en tenir compte dans la conception de l'apprentissage automatique.

Analyse des corrélations

In [19]:
df.corr(method="pearson").style.applymap(lambda x: "background-color: red" if round(abs(x),1) >= 0.7 else "background-color: white")
Out[19]:
  puiss_admin_98 puiss_max conso_urb conso_exurb conso_mixte co2 co_typ_1 nox hcnox ptcl masse_ordma_min masse_ordma_max
puiss_admin_98 1.000000 0.937125 0.412298 0.269756 0.354969 0.356238 0.167767 0.160175 0.167941 0.078401 0.282274 0.026057
puiss_max 0.937125 1.000000 0.131890 -0.002239 0.068695 0.070788 0.225618 -0.067491 -0.036451 0.009015 0.089682 -0.133692
conso_urb 0.412298 0.131890 1.000000 0.863855 0.967495 0.969025 -0.264590 0.660239 0.564936 0.094705 0.653388 0.388426
conso_exurb 0.269756 -0.002239 0.863855 1.000000 0.961360 0.959518 -0.076167 0.717272 0.667224 0.241798 0.692294 0.729529
conso_mixte 0.354969 0.068695 0.967495 0.961360 1.000000 0.999558 -0.173859 0.711593 0.635173 0.180187 0.692525 0.572146
co2 0.356238 0.070788 0.969025 0.959518 0.999558 1.000000 -0.181625 0.710881 0.632590 0.173002 0.695548 0.566442
co_typ_1 0.167767 0.225618 -0.264590 -0.076167 -0.173859 -0.181625 1.000000 0.093912 0.346338 0.321322 -0.146982 0.241061
nox 0.160175 -0.067491 0.660239 0.717272 0.711593 0.710881 0.093912 1.000000 0.941735 0.221325 0.507906 0.480695
hcnox 0.167941 -0.036451 0.564936 0.667224 0.635173 0.632590 0.346338 0.941735 1.000000 0.231319 0.456007 0.540351
ptcl 0.078401 0.009015 0.094705 0.241798 0.180187 0.173002 0.321322 0.221325 0.231319 1.000000 0.029437 0.266764
masse_ordma_min 0.282274 0.089682 0.653388 0.692294 0.692525 0.695548 -0.146982 0.507906 0.456007 0.029437 1.000000 0.638995
masse_ordma_max 0.026057 -0.133692 0.388426 0.729529 0.572146 0.566442 0.241061 0.480695 0.540351 0.266764 0.638995 1.000000

La matrice de corrélation nous permet de conclure quant aux potentielles connexions*** entre les variables quantitatives. On observe par exemple qu'il semble y avoir une forte corrélation entre les consommations urbaine, extra urbaine, mixte et les émissions de CO2. De même, il semblerait y avoir un lien entre les résultats d'essais NOx et HC+NOx. Aussi, dans une mesure plus faible, il y aurait corrélation entre es résultats d'essais NOx et les différents types de consommations et les émissions de CO2. Enfin, la masse en ordre de marche mini semblerait relativement "faiblement" corrélée avec les diffénts types de consommations, les émissions de CO2 tandis que la masse en ordre de marche maxi serait liée à la consommation extra urbaine.

L'analyse des corrélations pourrait présenter un intérêt par la suite, par exemple pour diminuer le nombre de variables, si nécessaire (par exemple pour rendre le jeu de données moins complexe), en perdant le moins d'information possible.

***Dans l'hypothèse où l'on considérerait que la corrélation (calculée statistiquement) serait significative si le coefficient de Pearson est supérieur ou égal à 0.7 en valeur absolue (la corrélation pourrait être "significative" pour des valeurs absolues plus faibles mais nous ne ferons pas d'hypothèse sur celles-ci)

En guise de résumé graphique, nous pouvons observer les nuages de points résultant du tracé des données d'une colonne en fonction de celles d'une autre colonne du dataset. C'est une façon d'apprécier visuellement le potentiel lien entre deux types de données quantitatives.

Tracés des relations par paires

In [20]:
import matplotlib as mpl
mpl.rcParams["axes.labelsize"] = 18
g = sns.PairGrid(df)
g.map_diag(sns.histplot)
g.map_offdiag(sns.scatterplot)
g.add_legend()
Out[20]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x15b5da355b0>
Remarque : Il semble y avoir un lien entre les masses en ordre de marche mini et maxi que l'on ne constate pas dans la matrice de corrélation (coefficient de pearson de l'ordre de 0.64). Cela pourrait s'expliquer par l'ensemble de points qui n'est pas sur la "diagonale" apparente, formée par les autres points du graphique. Ces derniers étant alignés horizontalement/verticalement (signe de l'indépendance de deux variables) seraient peut-être la cause d'un coefficient de pearson relativement plus faible rendant plus difficile la conclusion quant à la corrélation des variables.

Machine learning

On cherche à établir un lien entre les caractéristiques des véhicules et leurs émissions de CO2. On va donc dans les parties qui vont suivre, tester des approches machine learning (régression multilinéaire, réseaux de neurones) pour essayer d'établir ce lien. Une analyse de la performance de ces approches concluera cette étude

Préparation des données

On va préparer les données (i.e définir les données d'entrées et de sortie de notre modèle)

Encodage des variables qualitatives

On fait le choix d'utiliser un encodage one hot : chaque catégorie devient une colonne du tableau et si un véhicule appartient à celle-ci, la valeur 1 est insérée dans la cellule de cette colonne, et 0 sinon. Cela a pour effet d'augmenter le nombre de colonnes du tableau

In [21]:
df_enc = df.copy()
df_enc=pd.get_dummies(df_enc, columns=["lib_mrq","cod_cbr","hybride","typ_boite_nb_rapp","champ_v9","Carrosserie","gamme"])
In [22]:
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df_enc.drop(['co2','co_typ_1','nox','hcnox','ptcl'],axis=1), df_enc[['co2','co_typ_1','nox','hcnox','ptcl']], train_size=0.8, random_state=42) 

Modèles linéaires

Dans un premier temps, on propose d'utiliser un modèle linéaire multivarié. On fait l'hypothèse que chaque variable explicative contribue linéairement à la valeur des variables à expliquer : les émissions de CO2(co2), de monoxyde de carbone(co_typ_1) d'hydrocarbures imbrûlés(hc), de NOx et de particules (ptcl); toutes en grammes par kilomètres.

In [23]:
import statsmodels.api as sm
from sklearn.model_selection import train_test_split

# On définit un modèle linéaire par variable à expliquer. Une classe est définie à cette fin.
 
class multi_lm:
    def __init__(self,dependent,independent,data_encoded,train_size=0.8): #Attention à encoder les variables catégorielles
        self.dependent = dependent #liste des noms des colonnes des variables à expliquer
        self.independent = independent #liste des noms des colonnes des variables explicatives
        self.df = data_encoded
        self.train_size = train_size
        self.X_train,self.X_test,self.y_train,self.y_test = self.build_sets() 
        self.anovas = self.build_anovas() #liste de modèles linéaires
        self.shape_tot = self.df.shape
        self.r2 = self.r2()
                
    def build_sets(self): #Subdivision du dataset en données d'entraînement, test et validation
        X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(self.df.drop(self.dependent,axis=1), self.df[self.dependent], train_size=self.train_size, random_state=42)
        X_train = sm.add_constant(X_train)
        X_test = sm.add_constant(X_test)
        return X_train, X_test, y_train, y_test
    
    def build_anovas(self): #Construction des modèles linéaires
        l = []
        for elt in self.dependent:
            l.append(sm.OLS(self.y_train[[elt]], self.X_train).fit())
        return l
        
    def predict(self,x): # Prédiction sur un jeu de données nouveau (ou non)
        l = []
        x = sm.add_constant(x)
        for elt in self.anovas:
            l.append(elt.predict(x))
        return pd.DataFrame(l,index=self.y_train.columns).transpose()
    
    def resumes(self): #Résumés
        print("Résumés des modèles linéaires \n")
        for elt in self.anovas:
            print("\n")
            print(elt.summary())
            print("\n")
            
    def r2(self):
        keys = self.y_train.columns
        dico = {}
        for elt,key in list(zip(self.anovas,keys)):
            dico[key] = elt.rsquared
            
        return pd.DataFrame(dico,index=[r'$R^2$'])
    
    def coefs(self): #coefficients des variables explicatives
        keys = self.y_train.columns
        dico = {}
        for elt,key in list(zip(self.anovas,keys)):
            dico[key] = elt.params
            
        return pd.DataFrame(dico)
    
    def pvals(self):
        keys = self.y_train.columns
        dico = {}
        for elt,key in list(zip(self.anovas,keys)):
            dico[key] = elt.pvalues
            
        return pd.DataFrame(dico)
    
    def evaluate(self):
        Y = self.predict(self.X_test)
        YY = (Y - Y.mean()) / Y.std()
        
        y = self.y_test
        yy = (y - y.mean())/y.std()
        
        return pd.DataFrame((((YY - yy)**2).mean()),columns=["mse"]).transpose()
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\base\tsa_model.py:7: FutureWarning: pandas.Int64Index is deprecated and will be removed from pandas in a future version. Use pandas.Index with the appropriate dtype instead.
  from pandas import (to_datetime, Int64Index, DatetimeIndex, Period,
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\base\tsa_model.py:7: FutureWarning: pandas.Float64Index is deprecated and will be removed from pandas in a future version. Use pandas.Index with the appropriate dtype instead.
  from pandas import (to_datetime, Int64Index, DatetimeIndex, Period,
In [24]:
multi_model = multi_lm(train_size=0.99,dependent=['co2','co_typ_1','nox','hcnox','ptcl'],independent=list(set(list(df_enc.columns)).difference(list(['co2','co_typ_1','nox','hcnox','ptcl']))),data_encoded=df_enc)

multi_model.resumes()
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\tsatools.py:130: FutureWarning: In a future version of pandas all arguments of concat except for the argument 'objs' will be keyword-only.
  x = pd.concat(x[::order], 1)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\tsatools.py:130: FutureWarning: In a future version of pandas all arguments of concat except for the argument 'objs' will be keyword-only.
  x = pd.concat(x[::order], 1)
Résumés des modèles linéaires 



                            OLS Regression Results                            
==============================================================================
Dep. Variable:                    co2   R-squared:                       0.999
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.999
Method:                 Least Squares   F-statistic:                 8.877e+05
Date:                Sat, 09 Jul 2022   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                        16:58:25   Log-Likelihood:                -39861.
No. Observations:               44699   AIC:                         7.992e+04
Df Residuals:                   44600   BIC:                         8.078e+04
Df Model:                          98                                         
Covariance Type:            nonrobust                                         
====================================================================================================
                                       coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
const                               -3.2934      0.097    -33.813      0.000      -3.484      -3.102
puiss_admin_98                      -0.2703      0.008    -33.233      0.000      -0.286      -0.254
puiss_max                            0.0215      0.001     33.489      0.000       0.020       0.023
conso_urb                            1.6352      0.037     43.816      0.000       1.562       1.708
conso_exurb                          2.6825      0.060     44.526      0.000       2.564       2.801
conso_mixte                         22.0446      0.092    239.188      0.000      21.864      22.225
masse_ordma_min                      0.0002   3.36e-05      5.748      0.000       0.000       0.000
masse_ordma_max                      0.0002    3.2e-05      6.183      0.000       0.000       0.000
lib_mrq_ALFA-ROMEO                  -0.7521      0.094     -8.030      0.000      -0.936      -0.568
lib_mrq_AUDI                         0.0873      0.103      0.851      0.395      -0.114       0.288
lib_mrq_BMW                          0.6200      0.106      5.849      0.000       0.412       0.828
lib_mrq_CHEVROLET                    1.0037      0.112      8.962      0.000       0.784       1.223
lib_mrq_CITROEN                     -0.2284      0.095     -2.409      0.016      -0.414      -0.043
lib_mrq_DACIA                       -0.4457      0.163     -2.731      0.006      -0.766      -0.126
lib_mrq_FIAT                        -0.8498      0.067    -12.641      0.000      -0.982      -0.718
lib_mrq_FORD                         0.2857      0.102      2.810      0.005       0.086       0.485
lib_mrq_HONDA                        0.3565      0.152      2.352      0.019       0.059       0.654
lib_mrq_HYUNDAI                      0.2208      0.110      2.015      0.044       0.006       0.436
lib_mrq_INFINITI                    -0.6120      0.225     -2.719      0.007      -1.053      -0.171
lib_mrq_JAGUAR                      -0.0340      0.185     -0.184      0.854      -0.396       0.328
lib_mrq_JEEP                        -0.8319      0.110     -7.583      0.000      -1.047      -0.617
lib_mrq_KIA                          0.2874      0.105      2.751      0.006       0.083       0.492
lib_mrq_LANCIA                      -0.8688      0.131     -6.623      0.000      -1.126      -0.612
lib_mrq_LAND ROVER                   0.4872      0.133      3.657      0.000       0.226       0.748
lib_mrq_LEXUS                       -0.8707      0.176     -4.935      0.000      -1.216      -0.525
lib_mrq_MASERATI                     0.9051      0.248      3.645      0.000       0.418       1.392
lib_mrq_MAZDA                        0.6242      0.241      2.591      0.010       0.152       1.096
lib_mrq_MERCEDES                     0.0228      0.094      0.243      0.808      -0.161       0.207
lib_mrq_MINI                         0.4249      0.109      3.887      0.000       0.211       0.639
lib_mrq_MITSUBISHI                   0.0431      0.140      0.309      0.757      -0.231       0.317
lib_mrq_NISSAN                       0.2515      0.103      2.430      0.015       0.049       0.454
